Specifies all available time zones.
Member | Value | Description |
---|---|---|
tzAfghanistan | 175 | (GMT+04:30) Kabul. |
tzAlaskan | 3 | (GMT-09:00) Alaska. |
tzArab | 150 | (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh. |
tzArabian | 165 | (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat. |
tzArabic | 158 | (GMT+03:00) Baghdad. |
tzAtlantic | 50 | (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada). |
tzAUSCentral | 245 | (GMT+09:30) Darwin. |
tzAUSEastern | 255 | (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney. |
tzAzores | 80 | (GMT-01:00) Azores. |
tzCanadaCentral | 25 | (GMT-06:00) Saskatchewan. |
tzCapeVerde | 83 | (GMT-01:00) Cape Verde Island. |
tzCaucasus | 170 | (GMT+04:00) Baku, Yerevan. |
tzCenAustralia | 250 | (GMT+09:30) Adelaide. |
tzCentral | 20 | (GMT-06:00) Central Time (US & Canada). |
tzCentralAmerica | 33 | (GMT-06:00) Central America. |
tzCentralAsia | 195 | (GMT+06:00) Astana, Dhaka. |
tzCentralEurope | 95 | (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague. |
tzCentralEuropean | 100 | (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb. |
tzCentralPacific | 280 | (GMT+11:00) Magadan, Solomon Islands., New Caledonia. |
tzChina | 210 | (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi. |
tzDateline | 0 | (GMT-12:00) International Date Line West. |
tzEAfrica | 155 | (GMT+03:00) Nairobi. |
tzEastern | 35 | (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada). |
tzEasternNoDST | 40 | (GMT-05:00) Indiana (East). |
tzEAustralia | 260 | (GMT+10:00) Brisbane. |
tzEEurope | 115 | (GMT+02:00) Bucharest. |
tzEgypt | 120 | (GMT+02:00) Cairo. |
tzEkaterinburg | 180 | (GMT+05:00) Ekaterinburg. |
tzESouthAmerica | 65 | (GMT-03:00) Brasilia. |
tzFiji | 285 | (GMT+12:00) Fiji, Kamchatka, Marshall Islands. |
tzFLE | 125 | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. |
tzGMT | 85 | (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London. |
tzGreenland | 73 | (GMT-03:00) Greenland. |
tzGreenwich | 90 | (GMT) Casablanca, Monrovia (without daylight saving). |
tzGTB | 130 | (GMT+02:00) Athens, Beirut, Istanbul, Minsk. |
tzHawaiian | 2 | (GMT-10:00) Hawaii. |
tzIndia | 190 | (GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi. |
tzIran | 160 | (GMT+03:30) Tehran. |
tzJerusalem | 135 | (GMT+02:00) Jerusalem. |
tzKorea | 230 | (GMT+09:00) Seoul. |
tzMalayPeninsula | 215 | (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore. |
tzMexico | 30 | (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey. |
tzMexico2 | 13 | (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan. |
tzMidAtlantic | 75 | (GMT-02:00) Mid-Atlantic. |
tzMountain | 10 | (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada). |
tzMountainNoDST | 15 | (GMT-07:00) Arizona. |
tzMyanmar | 203 | (GMT+06:30) Rangoon. |
tzNCentralAsia | 201 | (GMT+06:00) Almaty, Novosibirsk. |
tzNepal | 193 | (GMT+05:45) Kathmandu. |
tzNewfoundland | 60 | (GMT-03:30) Newfoundland. |
tzNewZealand | 290 | (GMT-03:30) Newfoundland. |
tzNorthAsia | 207 | (GMT+07:00) Krasnoyarsk. |
tzNorthAsiaEast | 227 | (GMT+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar. |
tzPacific | 4 | (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada); Tijuana. |
tzPacificSA | 56 | (GMT-04:00) Santiago. |
tzRomance | 105 | (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris. |
tzRussian | 145 | (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd. |
tzSAEastern | 70 | (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown. |
tzSamoa | 1 | (GMT-11:00) Midway Island, Samoa. |
tzSAPacific | 45 | (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito. |
tzSAWestern | 55 | (GMT-04:00) Caracas, La Paz. |
tzSEAsia | 205 | (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. |
tzSouthAfrica | 140 | (GMT+02:00) Harare, Pretoria. |
tzSriLanka | 200 | (GMT+06:00) Sri Jayawardenepura. |
tzTaipei | 220 | (GMT+08:00) Taipei. |
tzTasmania | 265 | (GMT+10:00) Hobart. |
tzTokyo | 235 | (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo. |
tzTonga | 300 | (GMT+13:00) Nuku'alofa. |
tzUndefined | -1 | Undefined. |
tzUTC | 90 | (GMT) The same as tzGreenwich. |
tzVladivostok | 270 | (GMT+10:00) Vladivostok. |
tzWAustralia | 225 | (GMT+08:00) Perth. |
tzWCentralAfrica | 113 | (GMT+01:00) West Central Africa. |
tzWestAsia | 185 | (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent. |
tzWestPacific | 275 | (GMT+10:00) Guam, Port Moresby. |
tzWEurope | 110 | (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. |
tzYakutsk | 240 | (GMT+09:00) Yakutsk. |
In the example the CQGCEL timezone is set to Caucasus timezone.
Timezone Change | ![]() |
---|---|
Dim CurrentConfig As CQGCELConfiguration CurrentConfig = CEL.Configuration CurrentConfig.TimeZoneCode = tzCaucasus CEL.Configuration = CurrentConfig CEL.Startup |